車番 | その他(ラッピングの場合商品名または会社名) | ||||
4832 | |||||
4855 | |||||
4944 | |||||
4945 | |||||
4946 | |||||
4948 | |||||
4952 |
|
| | ||
4953 | |||||
4954 | |||||
4955 | |||||
4958 | |||||
4961 | ←基幹バス | ||||
4962 | ←基幹バス | ||||
4963 | ←基幹バス | ||||
4964 | ←基幹バス | ||||
4967 | 基幹バス | ||||
4969 | ←基幹バス | ||||
4970 | ←基幹バス | ||||
4971 | ←基幹バス | ||||
4971 | ←基幹バス | ||||
4030 | 基幹バス | ||||
4035 | 基幹バス | ||||
4036 | 基幹バス | ||||
4040 | 基幹バス | ||||
4041 | |||||
4043 | |||||
4051 | 基幹バス | ||||
4052 | 基幹バス | ||||
4056 | 基幹バス | ||||
4102 | |||||
4105 | |||||
4106 | |||||
4109 | |||||
4114 | |||||
4115 | |||||
4118 | |||||
4120 | |||||
4203 | |||||
4204 | |||||
4205 | |||||
4305 | |||||
4306 | |||||
4307 | |||||
4308 | |||||
4309 | |||||
4312 | |||||
4314 | フジケン | ||||
4315 | |||||
4316 | |||||
4401 | |||||
4402 | |||||
4403 | ←名古屋200か1202(名古屋) | ||||
4404 | |||||
4406 | |||||
4410 | |||||
4411 | 名鉄協商 | ||||
4412 | フジケン | ||||
4413 | リア | ||||
4415 | |||||
4424 | |||||
4426 | |||||
4427 | |||||
4428 | |||||
4429 | |||||
4430 | |||||
4431 | |||||
4432 | 名古屋空港循環バス | ||||
4502 | |||||
4503 | |||||
4507 | |||||
4508 | カネロク建設 | ||||
4509 | |||||
4510 | ←フジケン | ||||
4515 | |||||
4518 | |||||
4519 | |||||
4520 | |||||
4524 | |||||
4527 | |||||
4528 | |||||
4529 | |||||
4530 | |||||
4532 | |||||
4533 | |||||
4534 | |||||
4535 | |||||
4537 | アイデム | ||||
4539 | |||||
4540 | ←ドミー | ||||
4541 | 県民共済 | ||||
4542 | |||||
4543 | |||||
4546 | |||||
4601 | |||||
4602 | |||||
4603 | |||||
4604 | |||||
4605 | |||||
4607 | |||||
4608 | |||||
4611 | 県民共済
←ラッピング前 |
||||
4612 | ←県民共済 | ||||
4613 | |||||
4615 | ←岡崎 | ||||
4616 | |||||
4617 | |||||
4620 | 庄司建設 | ||||
4621 | |||||
4622 | |||||
1701 | 基幹バス コロナ | ||||
1702 | 基幹バス 富士サファリパーク | ||||
1703 | 基幹バス 大日本印章 | ||||
1704 | 基幹バス | ||||
1705 | 基幹バス | ||||
1707 | |||||
1708 | |||||
1711 | 名鉄空港バス | ||||
1712 | 基幹バス コロスキン 車体更新前 | ||||
1713 | 基幹バス メーテレ リア
←岐阜22き・868リア |
||||
1714 | ←岡崎←尾張小牧22か1560(小牧) | ||||
1715 | 基幹バス ダイドー
←車体更新前 |
||||
1716 | 基幹バス 野田塾 | ||||
1717 | |||||
1801 | 基幹バス
三ヶ日みかん 側面 ←エア・カナダ |
||||
1802 | 基幹バス 三ヶ日みかん | ||||
1803 | 基幹バス 岐阜県観光連盟 | ||||
1804 | 基幹バス 名鉄協商 旧デザイン | ||||
1805 | |||||
1901 | 基幹バス | ||||
1902 | 基幹バス 美浜町
←出雲殿 |
||||
1903 | 基幹バス 不二家 | ||||
1904 | 基幹バス | ||||
1905 | ←基幹バス | ||||
1906 | 名古屋空港循環バス | ||||
1907 | ←基幹バス(名古屋) | ||||
1908 | ←基幹バス←メーテレ | ||||
1909 | ←基幹バス(名古屋)←浜名湖パルパル
|
||||
1001 | ←方向幕(名古屋) | ||||
1002 | |||||
1003 | 基幹バス ヤマトライス | ||||
1004 | 基幹バス リラクゼーションスパ アペゼ | ||||
1005 | ←名古屋200か・405 基幹バス(名古屋)←タヒチアンノニ | ||||
1006 | |||||
1007 | |||||
1101 | |||||
1102 | |||||
1103 | |||||
1104 | アップル | ||||
1105 | ←LED改造前 | ||||
1106 | |||||
1107 | リア | ||||
1201 | 名鉄協商 | ||||
1202 | 愛知県自動車会議所 | ||||
1203 | |||||
1205 | |||||
1206 | VIA MALL | ||||
1207 | バイオディーゼル
←豊田200か・・62(豊田)←尾張小牧200か・456(一宮) VIA MALL |
||||
1208 | ←尾張小牧200か・455(一宮) | ||||
1210 | 尾張小牧200か・457(一宮) | ||||
1211 | |||||
1212 | バイオディーゼル | ||||
1213 | |||||
1214 | |||||
1216 | |||||
1217 | ←イオンカード | ||||
1218 | 日東紅茶 | ||||
1219 | ライオンキング | ||||
1222 | アイデム | ||||
1223 | ←エジプト | ||||
1224 | 名鉄空港バス | ||||
1225 | |||||
1226 | あすとも住宅 | ||||
1227 | ←岡崎信用金庫 | ||||
1228 | |||||
1230 | リア | ||||
1233 | ←三河200か・250(知立) | ||||
1234 | |||||
1236 | ←尾張小牧200か・331(春日井) | ||||
1301 | |||||
1302 | →5302 | ||||
1304 | |||||
1307 | 名鉄空港バス | ||||
1308 | ←名鉄空港バス | ||||
1309 | |||||
1310 | |||||
1311 | 名鉄空港バス | ||||
1312 | リア | ||||
1315 | ←名古屋200か・909(名古屋)
県民共済 |
||||
1316 | ←名古屋200か・910(名古屋) | ||||
1317 | |||||
1318 | |||||
1319 | ←豊田200か・・46(豊田)←尾張小牧200か・418(小牧) | ||||
1320 | |||||
1402 | 岡崎楽の湯 | ||||
1403 | |||||
1404 | ミウラ葬祭 | ||||
1405 | グランドタイガー
←ラッピング前 |
||||
1406 | |||||
1408 | |||||
1409 | |||||
1410 | |||||
1411 | |||||
1412 | |||||
1413 | →5413 | ||||
1414 | →5414 | ||||
1415 | →5415 | ||||
1416 | |||||
1418 | |||||
1422 | →5422 | ||||
1425 | 基幹バス 浜名湖パルパル ←太平洋フェリー |
||||
1426 | 基幹バス 浜乙女 | ||||
1427 | 基幹バス ダイドー | ||||
1428 | 基幹バス
BREO←グリコGABA←グリコポスカム |
||||
1429 | ←基幹バス(名古屋) | ||||
1430 | ←基幹バス | ||||
1431 | ←基幹バス | ||||
1432 | ←基幹バス | ||||
1433 | ←基幹バス | ||||
1434 | 基幹バス リア | ||||
1435 | ←名古屋200か1106(名古屋) 基幹バス | ||||
1436 | ←名古屋200か1107(名古屋) 基幹バス | ||||
1437 | ←名古屋200か1093(名古屋) | ||||
1438 | 名古屋200か1094(名古屋) | ||||
1439 | アイデム | ||||
1440 | ←尾張小牧200か・676(春日井)←尾張小牧200か・676(春日井)JAF | ||||
1441 | ←尾張小牧200か・539(春日井)
富士サファリパーク |
||||
1442 | 日本酪農乳業協会 | ||||
1443 | 野村証券
←尾張小牧200か・545(春日井)ユナイテッドエアライン |
||||
1444 | |||||
1445 | ←豊田200か・・61(豊田)←三河200か・492(岡崎) | ||||
1446 | ←三河200か・494(岡崎) | ||||
1447 | |||||
1448 | リア | ||||
1449 | ←名古屋200か1117(津島) HEV
→7449 |
||||
1450 | ←名古屋200か1118(津島) HEV
→7450 |
||||
5501 | HEV サイド | ||||
1501 | 基幹バス リア | ||||
1502 | |||||
1504 | |||||
1505 | |||||
1507 | |||||
1508 | 名鉄空港バス
←ラッピング前 |
||||
1509 | |||||
1510 | |||||
1511 | |||||
1512 | |||||
1513 | |||||
1515 | |||||
1516 | ←三河200か・729(岡崎) | ||||
1517 | ←名古屋200か1338 | ||||
1518 | |||||
1519 | ←三河200か・728(岡崎) | ||||
1520 | |||||
1521 | |||||
1522 | ぱとす
←一宮200か・・35←名古屋200か1344(名古屋) |
||||
1523 | |||||
1524 | ←名古屋200か1346 | ||||
1525 | ←三河200か・718(岡崎)←名古屋200か1347 | ||||
1526 | ←名古屋200か1417(名古屋) | ||||
1527 | |||||
1528 | |||||
1529 | |||||
1530 | |||||
1531 | リア | ||||
1532 | |||||
1534 | |||||
1535 | |||||
1536 | ワコー車検センター 基幹バス | ||||
1537 | 基幹バス
ビーエス・コート |
||||
1538 | 基幹バス | ||||
1539 | 基幹バス | ||||
1540 | 基幹バス | ||||
1541 | 基幹バス | ||||
1542 | 基幹バス | ||||
1543 | 基幹バス 帝國総合調査事務所
←ラッピング前 |
||||
1544 | 基幹バス | ||||
1545 | 基幹バス | ||||
1546 | 基幹バス | ||||
1547 | 基幹バス | ||||
1551 | |||||
1552 | ←尾張小牧200か・722(一宮) | ||||
1553 | |||||
1554 | |||||
1555 | |||||
1556 | |||||
1559 | |||||
1560 | |||||
1561 | |||||
1562 | ←尾張小牧200か・721(小牧) | ||||
1591 | 空港バス | ||||
1601 | |||||
1602 | |||||
1605 | |||||
1606 | リア | ||||
1607 | |||||
1608 | |||||
1611 | ←三河200か・802(岡崎) | ||||
1612 | 基幹バス | ||||
1613 | ←尾張小牧200か・814(春日井) | ||||
1614 | |||||
1617 | |||||
1618 | |||||
1619 | ←名古屋200か1662(津島) | ||||
1621 | |||||
1622 | 尾張小牧200か・840(春日井) | ||||
1623 | |||||
1626 | リア | ||||
1627 | |||||
1628 | |||||
1629 | |||||
1630 | |||||
1632 | 基幹バス リア | ||||
1633 | 基幹バス | ||||
1634 | 基幹バス | ||||
1635 | 基幹バス 名鉄協商 ←名古屋200か1698(津島) |
||||
1636 | 基幹バス | ||||
1638 | |||||
1639 | |||||
1640 | |||||
1641 | |||||
1642 | |||||
1643 | |||||
1721 | |||||
1724 | |||||
1725 | |||||
1729 | 県民共済 | ||||
1731 | |||||
1732 | |||||
1733 | |||||
1735 | |||||
1738 | |||||
1740 | |||||
1743 | |||||
1745 | |||||
1746 | |||||
1747 | |||||
1749 | |||||
1750 | |||||
1753 | |||||
1757 | |||||
1762 | |||||
1763 | |||||
1767 | |||||
1811 | |||||
1814 | |||||
1815 | |||||
1817 | |||||
1822 | リア | ||||
1823 | |||||
1825 | |||||
1828 | |||||
1913 | |||||